Versões Free and Pro tabela comparativa
| Personal Finances edition | Free | Pro |
|---|---|---|
| Agrupamento de lançamentos por categorias, etiquetas e membros da família |
||
| Número ilimitado de contas e moedas |
||
| Número ilimitado de categorias, etiquetas e membros da família | ||
| Pode ser instalado em pendrive | ||
| Accounts grouping | ||
| Additional 40 superb icons for accounts | ||
| Gráficos e relatórios | ||
| Visualização por calendário | ||
| Ferramenta de planejamento | ||
| Impressão (transações, planejamento, calendário e relatórios) | ||
| Exportação e importação de dados |
||
| Criação de senhas | ||
| Campos customizáveis para os lançamentos |
||
| Função Mais do Mesmo | ||
| Split transactions | ||
| Custom extra icons for categories | ||
| Ferramenta de orçamento | ||
| Loans and credits keeping | ||
| Small notes (tasks) | ||
| Transactions in any currency (differ from account currency) | ||
| Account reconciliation | ||
| Links to external files for any transaction |
Os arquivos de dados das duas versões são compatíveis e conversam entre si.
You can upgrade to Professional version and save your exiting data.
Türkçe
Русский
Español
Português
Deutsch
English